Cap de paraigua Claus de sostre
Claus de sostre també anomenades claus de sostre de paraigua.El material és utilitzat per filferro d'acer Q195 i Q235 d'alta qualitat.L'acabat pot ser
galvanitzat, negre, groc, blanc,
La tija de les ungles del sostre pot ser tija espiral, tija llisa, tija de ranura.
Característica: com el paraigua
El gruix del capçal de la tapa és consistent i l'àrea de força és gran i fàcil de colpejar
2.Extrem afilat de l'ungla
La vareta d'ungles és llisa, afilada, amb bona penetració i fàcil de clavar
3.Varies especificacions
Tipus de models, estoc disponible, inventari d'estil de magatzem que podem subministrar durant molt de temps
4.Ús: Decoració i instal·lació més ràpida millor i més duradora
5. Les especificacions detallades es troben a continuació:
Especificació | Llargada (mm) | Vareta Diàmetre (mm) | Cap Diàmetre (mm) |
BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2-1/2" | 63,5 | 4.19 | 20 |
BWG9*1-1/2" | 38 | 3,73 | 20 |
BWG9*2-1/2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3,73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63,5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63,5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38 | 2,74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2,74 | 18 |
BWG13*1-1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14*1-3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
1. 5/10/20/25 kgs/cartró a granel
2. 4/16caixes/cartró
3. 1kg/bossa de plàstic 10/25 bosses/cartró
4. Com a petició del comprador
Qualitat primer, seguretat garantida